相場は、年寄りでも できる 令和3年 6月9日

天に、昇って龍になるか、  蛇になって、地に、もぐるか ? ?

令和3年 69

昨日の注文の結果は、下記の通りです。

6/7 3861  王子HD     10- 672 売り返済 利益7,500円

6/7 6330  東洋エンジニア  1-  733 売り返済 利益 2,500円

6/7 6330  東洋エンジニア  -5  735 信用買

 

6/8 7256  川西工      4- 417   売り返済  ▲  500円

6/8 2768  双日       2- 348   売り返済     2,600円

6/8 5976 ネツレン      1- 605   売り返済     4,500円

6/8 5408 中山製鋼      4- 438   売り返済     4,300円

6/8 3608 TSI       10- 329  売り返済     13,300円

6/8 5202 板硝子       -2 612    新規買

6/8 5707 東邦鉛       -2 1960   買付

6/8 5406 神戸製鋼      -1 713   新規買

 

本日の売買は   6月9日

5976 ネツレン     -1  598 買建

5202 日本板硝子    -8  618 買建

5210 山村硝子     -2  933 買建

5702 東邦鉛      -2 1957  買付

7246 プレス工     -1  362 買建

5363 TYK      -2  321 買建

            以上です。

             みどりや