相場は、年寄りでも できる 令和3年 6月21日

天に、昇って龍になるか、 

     蛇となって地にもぐるか

 

6月21日の売買 

7296 FCC    3-    1,585 売付▲ 26,000円

5703 東邦鉛    4-  1,793  売付 ▲66,700円

5631 日本製鋼   1-    2,796  売付▲ 14,800円

5541 太平洋金属  4-  1,645  売付                  ▲ 141,600円

5491 日本金属   3-   950  売付 ▲ 71,000円

8219 青山商事   2-   770   新規売り

7762 シチズン   5-  408    新規売り

5632 三菱製鋼   1-   871   新規売り

7256 川西工    2-   393   売り返済  ▲ 8659円

7246 プレス工   1-   340   売り返済  ▲ 2410円

5976 ネツレン   1-   572   売り返済  ▲ 2833円

5,363 TYK     2-   319   売り返済  ▲  637円

2286 林兼産業  2-   609   売り返済   ▲ 1707円

 

カモの やることは、こんなもんです。 また明日からやり直しです。しかし悪い建玉はきり 反対の売り玉を、建てる事ができたのは よしとしましょう。

                                 みどりや