相場は、年寄りでも できる

 

天に、昇って龍になるか、  蛇になって、地に、もぐるか ? ?

令和3年 67

前週の売買は、下記の通りです

5/31 大阪チタニウム      850    2-

5/31 大阪チタニウム          -2 839 めざしぐらいは、買えました

6/1 3864  三菱製紙         -1 362              酒の肴によかったです。

6/1 3865  北越コーポ        -1 594

6/1 5707  東邦鉛          -1 2011

6/1 7256  川西工          -1 396

6/1 6330  東洋エンジニア      -1 686

6/1 8219  青山商事         -1 861

6/2 3861  王子HD         -6 643

6/2 6,958  日本CMK        -1 449

6/3 5121  藤倉コンポ        6-  4月からの0-6を 平均493売返済

6/8 6958  日本CMK        -4 454

 

                             みどりや